PDTL 391-04 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de Sobrepor LED.
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com difusor em acrílico translúcido
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) |
L: 420 C: 420 A: 80 |
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 391-04-L2732 | 2700 K | 3165 lm** | 32 W* | 99 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 500 |
| PDTL 391-04-L3032 | 3000 K | 3286 lm** | 32 W* | 102 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 500 |
| PDTL 391-04-L4032 | 4000 K | 3335 lm** | 32 W* | 104 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 500 |
| PDTL 391-04-L5032 | 5000 K | 3450 lm** | 32 W* | 108 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 500 |
| PDTL 391-04-L2742 | 2700 K | 4220 lm** | 42 W* | 100 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 391-04-L3042 | 3000 K | 4382 lm** | 42 W* | 104 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 391-04-L4042 | 4000 K | 4447 lm** | 42 W* | 106 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 391-04-L5042 | 5000 K | 4600 lm** | 42 W* | 109 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










