PDTL 390-10 LED R
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio molas ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com Perfil angular recuado, e difusor prismatico semi-tranparente reto.
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 320 C: 320 A: 80 | 300 x 300 | 323 x 323 | ||
L: 420 C: 420 A: 80 | 400 x 400 | 423 x 423 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 390-10-L2715 R | 2700 K | 1660 lm** | 15 W* | 110 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L3015 R | 3000 K | 1715 lm** | 15 W* | 114 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L4015 R | 4000 K | 1758 lm** | 15 W* | 117 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L5015 R | 5000 K | 1887 lm** | 15 W* | 126 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L2720 R | 2700 K | 2214 lm** | 20 W* | 111 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L3020 R | 3000 K | 2540 lm** | 20 W* | 127 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L4020 R | 4000 K | 2604 lm** | 20 W* | 130 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-10-L5020 R | 5000 K | 2716 lm** | 20 W* | 135 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










