PDTL 390-02 LED
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio molas ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Alumínio estampado, pintado pelo processo eletrostático poliéster ( Pó ), e acabamento frontal com Perfil angular recuado, com difusor em acrílico translúcido.
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 200 C: 200 A: 80 | 180 x 180 | 203 x 203 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 390-02-L2715 | 2700 K | 1445 lm** | 15 W* | 96 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 390-02-L3015 | 3000 K | 1500 lm** | 15 W* | 100 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 390-02-L4015 | 4000 K | 1524 lm** | 15 W* | 102 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 390-02-L5015 | 5000 K | 1580 lm** | 15 W* | 105 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 390-02-L2718 | 2700 K | 2024 lm** | 18 W* | 112 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-02-L3018 | 3000 K | 2102 lm** | 18 W* | 116 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-02-L4018 | 4000 K | 2133 lm** | 18 W* | 118 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 390-02-L5018 | 5000 K | 2206 lm** | 18 W* | 122 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










