PDTL 1821-07 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de sobrepor LED hermética, IP67.
Aplicação:
Para ambientes com pé-direito elevado e onde há necessidade de resistência à água e/ou poeira como indústrias, frigoríficos e galpões.
Estrutura:
Alumínio estampado, pintado pelo processo eletrostático poliéster alta resistência ao tempo ( Pó ),
Foco Luminoso:
Direto, Móvel
LEDS:
6 Módulo SMD ( 03 SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso (Alumínio).
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) |
| L: 570 C: 334 A: 233 |
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | Lente | Pé Direito | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
| PDTL 1821-07-L30240 | 3000 K | 25140 lm** | 240 W* | 105 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
| PDTL 1821-07-L40240 | 4000 K | 26994 lm** | 240 W* | 113 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-07-L50240 | 5000 K | 28752 lm** | 240 W* | 120 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-07-L30270 | 3000 K | 35370 lm** | 270 W* | 131 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-07-L40270 | 4000 K | 35520 lm** | 270 W* | 132 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-07-L50270 | 5000 K | 36360 lm** | 270 W* | 135 lm/W | 60 ou 90° | 10 - 15 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










