PDTL 1821-04 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de sobrepor LED hermética, IP67.
Aplicação:
Para ambientes com pé-direito elevado e onde há necessidade de resistência à água e/ou poeira como indústrias, frigoríficos e galpões.
Estrutura:
Alumínio estampado, pintado pelo processo eletrostático poliéster alta resistência ao tempo ( Pó ),
Foco Luminoso:
Direto, Móvel
LEDS:
2 Módulo SMD ( 03 SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso (Alumínio).
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) |
| L: 194 C: 334 A: 233 |
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | Lente | Pé Direito | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
| PDTL 1821-04-L3080 | 3000 K | 8380 lm** | 80 W* | 105 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
| PDTL 1821-04-L4080 | 4000 K | 8998 lm** | 80 W* | 113 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-04-L5080 | 5000 K | 9584 lm** | 80 W* | 120 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-04-L3090 | 3000 K | 11790 lm** | 90 W* | 131 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-04-L4090 | 4000 K | 11840 lm** | 90 W* | 132 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1821-04-L5090 | 5000 K | 12120 lm** | 90 W* | 135 lm/W | 60 ou 90° | 5 - 8 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










