PDTL 1820-03 LED
Descrição
Categoria:
Luminária hermética de embutir LED, com IP 67, para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio de tirantes ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Postos de combustíveis
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com aletas, refletores parabólicos em alumínio alto brilho, com difusor em acrílico translúcido.
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
4 Módulo SMD ( 03 SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso (Alumínio).
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) |
L: 498 C: 410 A: 111 | 470 x 395 |
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | Lente | Pé Direito | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
| PDTL 1820-03-L30160 | 3000 K | 16760 lm** | 160 W* | 105 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
| PDTL 1820-03-L40160 | 4000 K | 17996 lm** | 160 W* | 113 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1820-03-L50160 | 5000 K | 19168 lm** | 160 W* | 120 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1820-03-L30180 | 3000 K | 23580 lm** | 180 W* | 131 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1820-03-L40180 | 4000 K | 23680 lm** | 180 W* | 132 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
PDTL 1820-03-L50180 | 5000 K | 24240 lm** | 180 W* | 135 lm/W | 60 ou 90° | 8 - 12 Mts | >70 | 66 | ≥50.000 horas | 220 - 265 | 1050 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










