PDTL 1120-01 LED
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio molas ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com Perfil angular recuado, e difusor prismatico semi-tranparente reto.
Forma geométrica:
Retangular
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 210 C: 1235 A: 80 | 200 x 1225 | 220 x 1225 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 1120-12-L2739 R | 2700 K | 4936 lm** | 39 W* | 127 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 1120-12-L3039 R | 3000 K | 5126 lm** | 39 W* | 131 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 1120-12-L4039 R | 4000 K | 5201 lm** | 39 W* | 133 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
PDTL 1120-12-L5039 R | 5000 K | 5378 lm** | 39 W* | 138 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1120-12-L2742 R | 2700 K | 5693 lm** | 42 W* | 136 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-12-L3042 R | 3000 K | 5912 lm** | 42 W* | 141lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-12-L4042 R | 4000 K | 5999 lm** | 42 W* | 143 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1120-12-L5042 R | 5000 K | 6203 lm** | 42 W* | 148 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










