PDTL 1061-13 LED
Categoria:
Luminária de Sobrepor LED.
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: Residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Perfil em aluminínio extrudado, tratado e pintado pelo processo eletrostática poliéster, e acabamento frontal com difusor prismático semi-transparente reto.
Forma geométrica:
Retangular
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) |
| L: 53 C: 600 A: 83 |
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 1121-08-L2735 | 2700 K | 3798 lm** | 35 W* | 109 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
| PDTL 1121-08-L3035 | 3000 K | 3944 lm** | 35 W* | 113 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
| PDTL 1121-08-L4035 | 4000 K | 4003 lm** | 35 W* | 114 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
| PDTL 1121-08-L5035 | 5000 K | 4142 lm** | 35 W* | 118 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
| PDTL 1121-08-L2745 | 2700 K | 5064 lm** | 45 W* | 113 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 1121-08-L3045 | 3000 K | 5259 lm** | 45 W* | 117 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 1121-08-L4045 | 4000 K | 5337 lm** | 45 W* | 119 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
PDTL 1121-08-L5045 | 5000 K | 5523 lm** | 45 W* | 123 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 700 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










