PDTL 2120-01 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio de tirantes ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes com rigoroso controle de ofuscamento, tais como: Agências bancárias, escritórios, auditórios e salas de estudos.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com difusor em acrílico translúcido.
Forma geométrica:
Retangular
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 97 C: 2493 A: 57 | 230 x 1176 | 105 x 1247 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 2120-01-L2729 | 2700 K | 3082 lm** | 29 W* | 106 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 2120-01-L3029 | 3000 K | 3182 lm** | 29 W* | 110 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 2120-01-L4029 | 4000 K | 3262 lm** | 29 W* | 113 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 2120-01-L5029 | 5000 K | 3489 lm** | 29 W* | 120 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 2120-01-L2747 | 2700 K | 5020 lm** | 47 W* | 107 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 2120-01-L3047 | 3000 K | 5183 lm** | 47 W* | 110 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 2120-01-L4047 | 4000 K | 5313 lm** | 47 W* | 113 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 2120-01-L5047 | 5000 K | 5706 lm** | 47 W* | 121 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










