PDTL 1060-07 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio de tirantes ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes com rigoroso controle de ofuscamento, tais como: Agências bancárias, escritórios, auditórios e salas de estudos.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com aletas, refletores parabólicos em alumínio alto brilho, com difusor em acrílico translúcido.
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 617 C: 617 A: 41 | 576 x 556 | 105 x 607 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 1060-07-L2734 | 2700 K | 3321 lm** | 34 W* | 98 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L3034 | 3000 K | 3429 lm** | 34 W* | 101 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L4034 | 4000 K | 3513 lm** | 34 W* | 103 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L5034 | 5000 K | 3774 lm** | 34 W* | 111 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L2744 | 2700 K | 4428 lm** | 44 W* | 101 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L3044 | 3000 K | 4572 lm** | 44 W* | 104 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L4044 | 4000 K | 4686 lm** | 44 W* | 106 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
PDTL 1060-07-L5044 | 5000 K | 5034 lm** | 44 W* | 114 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










