PDTL 1060-02 LED
Descrição
Categoria:
Luminária de embutir LED para aplicação em forro de gesso, Cartonado, PVC, e, madeira por meio de tirantes ou em forros modulares com perfil "T"
Aplicação:
Ambientes gerais tais como: residências, áreas comerciais, consultórios e escritórios.
Estrutura:
Chapa de aço fosfatizada, tratada e pintada pelo processo de pintura eletrostática poliéster, e acabamento frontal com perfil em alumínio extrudado, com difusor em acrílico translúcido
Forma geométrica:
Quadrada
Foco Luminoso:
Fixo, direto
Cores padronizadas:
Branco Brilho / Preto semi fosco
LEDS:
SMD ( 03-SDCM ), de alto desempenho aplicados sobre placa de circuito impresso.
Temperatura de cor sob consulta:
5700 e 6500K
Driver:
Driver não dimerizável, com fator de potência ≥ 0.9 e THD conforme EN 61000-3-2.
Opcional:
Driver dimerizável, de 0 à 10V ou DALI / ( Flex-Flow )***
Descritivo Técnico
Dimensões ( mm ) | Nicho ( mm ) | Modulação Forro ( mm ) | ||
L: 623 C: 623 A: 80 | 625 x 625 | 653 x 653 | ||
| Códigos | Temp. cor | Fluxo Luminoso | Potência | Eficácia | IRC | IP | Vida Útil ( L70 ) | Tensão (Vac) | Corrente (mA) |
PDTL 1060-02-L2728 | 2700 K | 3108 lm** | 28 W* | 111 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1060-02-L3028 | 3000 K | 3227 lm** | 28 W* | 115 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1060-02-L4028 | 4000 K | 3276 lm** | 28 W* | 117 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1060-02-L5028 | 5000 K | 3386 lm** | 28 W* | 120 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 350 |
| PDTL 1060-02-L2733 | 2700 K | 3764 lm** | 33 W* | 114 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
| PDTL 1060-02-L3033 | 3000 K | 3886 lm** | 33 W* | 118 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
| PDTL 1060-02-L4033 | 4000 K | 3981 lm** | 33 W* | 121 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
| PDTL 1060-02-L5033 | 5000 K | 4277 lm** | 33 W* | 130 lm/W | >80 | 20 | ≥50.000 horas | 90 - 265 | 300 |
Observações: *Consumo total, LED + Driver / ** Já consideradas as perdas óticas
***Havendo uma necessidade projetual de maior ou menor fluxo luminoso ( lm ), consulte nosso departamento técnico.
Devido a constante evolução tecnológica, os produtos LEDs poderão sofrer alterações sem prévio aviso.










